暂无数据
根据商务部、省委省政府关于应急保供工作相关部署,为进一步完善我省生活必需品市场调控体系,充分发挥生活必需品应急保供骨干企业作用,加快构建形成“布局结构合理、网络支撑有力、物流配送顺畅、运转高效安全”的流通保供体系,根据商务部重点保供目录和历年名单,经市州推荐、相关处室会商,评选出100家2024-2025湖南省生活必需品应急保供骨干企业,现将名单(见附件)予以公示。公示期为2024年1月26日至2024年1月31日。
如有异议,请于公示期内反馈我厅市场运行和消费促进处,并提供相应佐证材料。
联系方式:0731-82287204
附件:2024-2025湖南省生活必需品应急保供骨干企业名单
湖南省商务厅
2024年1月26日
2024-2025年湖南省生活必需品应急保供骨干企业名单
序号 | 企业类型 | 地区 | 企业名称 | 联系人 | 联系方式 | |
1 | 流通 | 商超 | 长沙市 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司 | 刘石炎 | 18673133059 |
2 | 流通 | 商超 | 长沙市 | 湖南华润万家生活超市有限公司 | 张晓亮 | 13925224645 |
3 | 流通 | 商超 | 长沙市 | 湖南顺君商业管理有限公司 | 李 顺 | 13974980668 |
4 | 流通 | 电商配送 | 长沙市 | 湖南省兴盛优选电子商务有限公司 | 陈国良 | 18670005862 |
5 | 流通 | 电商配送 | 长沙市 | 长沙小蚁在线科技有限公司 (美团) | 黄 灿 | 18570035901 |
6 | 流通 | 药品 | 长沙市 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司 | 吴 丹 | 13308487770 |
7 | 流通 | 生鲜超市 | 长沙市 | 湖南谊品弘科技有限公司 | 符 权 | 19373179110 |
8 | 流通 | 商超 | 长沙市 | 王一实业集团精彩生活超市有限公司 | 冯向东 | 13786139872 |
9 | 流通 | 便利店 | 长沙市 | 湖南千惠商贸连锁有限公司 | 吴 利 | 18075100521 |
10 | 流通 | 商超 | 长沙市 | 湖南友阿便利超市管理有限公司 | 周 莉 | 15874090099 |
11 | 生产、流通 | 粮油 | 长沙市 | 中粮国际(北京)有限公司湖南分公司 | 宋 青 | 13787000783 |
12 | 流通 | 商超 | 长沙市 | 长沙润良商业有限公司 (大润发) | 李 宁 | 13974940996 |
13 | 流通 | 商超 | 长沙市 | 长沙市天虹百货有限公司 (天虹湖南区) | 周吉娟 | 18229956182 |
14 | 流通 | 电商配送 | 长沙市 | 上海禹璨信息技术有限公司湖南分公司 (多多买菜) | 陶 刚 | 15673139766 |
15 | 流通 | 物流 | 长沙市 | 长沙市德邦物流有限公司 | 邓阳梅 | 18774931682 |
16 | 流通 | 商超 | 长沙市 | 湖南永辉超市有限公司 | 李 成 | 13983128539 |
17 | 流通 | 便利店 | 长沙市 | 湖南珊珊便利有限公司 | 曹 旭 | 18874866133 |
18 | 流通 | 批发 | 长沙市 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 张 薇 | 13787139491 |
19 | 生产、流通 | 肉类 | 长沙市 | 湖南红星盛业食品股份有限公司 | 王 汝 | 17680649218 |
20 | 流通 | 冷链物流 | 长沙市 | 湖南云冷冷链股份有限公司 | 蒋利红 | 13875295882 |
21 | 生产、流通 | 食盐 | 长沙市 | 雪天盐业集团股份有限公司 | 张森林 | 13548614566 |
22 | 流通 | 商超 | 长沙市 | 湖南丰彩实业发展有限公司 (好润佳) | 邱禹凯 | 18175191607 |
23 | 流通 | 便利店 | 长沙市 | 湖南佳宜企业管理有限公司 | 陈 婷 | 13667341471 |
24 | 流通 | 生鲜超市 | 长沙市 | 长沙二五柒柒生鲜有限公司 | 黄雷钟 | 15990051892 |
25 | 生产、流通 | 肉类 | 长沙市 | 湖南省食品产业有限责任公司 | 罗丽梅 | 15116383051 |
26 | 流通 | 商超 | 长沙市 | 长沙盒马网络科技有限公司 | 杨睿达 | 15200861022 |
27 | 生产、流通 | 奶制品、方便食品 | 长沙市 | 湖南旺旺食品有限公司 | 谭旭东 | 13975183706 |
28 | 流通 | 电商配送 | 长沙市 | 湖南京邦达物流科技有限公司 (京东) | 刘 蕊 | 18670320025 |
29 | 流通 | 电商配送 | 长沙市 | 湖南海吉星供应链有限公司 | 王定邦 | 13570489670 |
30 | 流通 | 批发 | 长沙市 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 姜思同 | 15802685386 |
31 | 流通 | 药品 | 长沙市 | 养天和大药房股份有限公司 | 朱 希 | 15907311283 |
32 | 流通 | 物流 | 长沙市 | 湖南万泊冷链物流有限公司 | 彭 阳 | 15084723700 |
33 | 流通 | 肉类 | 长沙市 | 湖南凯思力贸易有限公司 | 吴 曲 | 13974840988 |
34 | 生产、流通 | 中央厨房 | 长沙市 | 湖南中央大厨房农副产品供应链有限公司 | 柴成钧 | 18874821972 |
35 | 流通 | 物流 | 长沙市 | 长沙乐行百川供应链管理有限公司 | 徐安飞 | 18684927166 |
36 | 流通 | 批发 | 长沙市 | 湖南瑞海农产品发展有限公司 | 曹 芳 | 17775995151 |
37 | 流通 | 冷链物流 | 长沙市 | 湖南华通汇达供应链管理有限公司 | 雷 昕 | 13873122321 |
38 | 流通 | 水果、电商配送 | 长沙市 | 湖南绿叶水果有限公司 | 杨 蓉 | 13517495199 |
39 | 流通 | 商超 | 长沙市 | 湖南乐尔乐商业连锁有限责任公司 | 陈超前 | 15074132888 |
40 | 流通 | 便利店、成品油 | 长沙市 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司 | 杨乐夭 | 13875809699 |
41 | 流通 | 便利店、成品油 | 长沙市 | 中国石化销售股份有限公司湖南石油分公司 | 周伟翔 | 13973123689 |
42 | 流通 | 商超 | 株洲市 | 株洲百货股份有限公司 | 张智勇 | 13908433985 |
43 | 流通 | 商超 | 株洲市 | 株洲市奇迹农贸超市有限责任公司 | 袁雪静 | 13873371666 |
44 | 流通 | 粮油 | 株洲市 | 株洲市佳乐多贸易有限公司 | 彭典兵 | 13762279000 |
45 | 生产、流通 | 肉类 | 株洲市 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 刘 胤 | 13337233156 |
46 | 流通 | 药品 | 株洲市 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 朱大明 | 18670827562 |
47 | 流通 | 水果、电商配送 | 湘潭市 | 湘潭绿丰保鲜蔬菜配送有限公司 | 何密方 | 13365826268 |
48 | 生产、流通 | 粮油 | 湘潭市 | 湖南天人谷业有限公司 | 李丰华 | 13973234265 |
49 | 生产、流通 | 粮油 | 湘潭市 | 聚宝金昊农业高科有限公司 | 王安民 | 17773218886 |
50 | 生产、流通 | 肉类 | 湘潭市 | 伟鸿食品股份有限公司 | 刘冬明 | 13973235068 |
51 | 流通 | 商超 | 湘潭市 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 曾 军 | 18607328080 |
52 | 流通 | 批发 | 衡阳市 | 衡阳市西园农副产品批发大市场有限公司 | 于国君 | 13507344278 |
53 | 流通 | 冷链物流 | 衡阳市 | 衡阳华辰物流有限公司 | 冯 霞 | 13974757777 |
54 | 流通 | 粮油 | 衡阳市 | 衡阳市金雁粮食购销有限公司 | 王奇峰 | 18674722998 |
55 | 流通 | 电商配送 | 衡阳市 | 湖南世纪博思科贸有限责任公司 | 毕 飞 | 15616699977 |
56 | 生产、流通 | 蛋类 | 衡阳市 | 衡阳市益民生态农业开发有限公司 | 蒋 治 | 13873401671 |
57 | 生产、流通 | 粮油 | 衡阳市 | 衡阳安合农业服务有限公司 | 吕建华 | 13467772478 |
58 | 生产、流通 | 粮油 | 邵阳市 | 湖南省湘俏米业有限公司 | 罗园香 | 13975903701 |
59 | 流通 | 肉类 | 邵阳市 | 邵阳市华统食品有限公司 | 吴先发 | 18867950551 |
60 | 流通 | 商超 | 邵阳市 | 万里百货有限责任公司 | 蔡红亮 | 18889608438 |
61 | 流通 | 批发 | 岳阳市 | 湖南中希农产品批发有限公司 | 周海峰 | 13575025678 |
62 | 生产、流通 | 中央厨房 | 岳阳市 | 岳阳市交投园区建设管理有限公司 | 刘亮晖 | 18673098248 |
63 | 流通 | 物流 | 岳阳市 | 湖南省新格里湘北物流有限公司 | 潘自成 | 13707043093 |
64 | 流通 | 商超 | 岳阳市 | 湖南振熙置业有限公司 | 喻 婷 | 13337207986 |
65 | 流通 | 肉类 | 岳阳市 | 岳阳汇康食品有限公司 | 方 磊 | 18773010008 |
66 | 流通 | 物流 | 岳阳市 | 岳阳供销电子商务有限公司 | 贾 芳 | 17373041130 |
67 | 生产、流通 | 粮油 | 岳阳市 | 道道全粮油股份有限公司 | 李 煜 | 13789009016 |
68 | 流通 | 物流 | 岳阳市 | 岳阳科德商贸有限公司 | 李 睿 | 18773039090 |
69 | 流通 | 商超 | 常德市 | 常德好润佳商贸有限公司 | 李 来 | 18163706951 |
70 | 流通 | 粮油 | 常德市 | 常德首衡实业有限公司 | 张 阔 | 15713126208 |
71 | 生产、流通 | 粮油 | 常德市 | 湖南惠生农业科技开发股份有限公司 | 胡 勤 | 13511162066 |
72 | 生产、流通 | 肉类 | 常德市 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 唐 静 | 13387427565 |
73 | 流通 | 药品 | 常德市 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 肖再祥 | 15973197777 |
74 | 流通 | 商超 | 常德市 | 湖南百家商贸有限公司 | 林运平 | 19936843399 |
75 | 生产、流通 | 粮油 | 常德市 | 湖南九澧湘油脂有限公司 | 朱锦益 | 13973636171 |
76 | 生产、流通 | 粮油 | 常德市 | 湖南洞庭春米业有限公司 | 肖晖 | 13469163646 |
77 | 流通 | 水果、电商配送 | 张家界市 | 湖南绿航果业有限公司 | 王 菲 | 13974404438 |
78 | 流通 | 商超 | 张家界市 | 慈利县紫霞商业广场 | 卓如华 | 13974495228 |
79 | 流通 | 商超 | 张家界市 | 桑植县金亿商贸有限责任公司 | 范小燕 | 13467441360 |
80 | 流通 | 商超 | 张家界市 | 湖南梅尼超市股份有限公司 | 张宏娟 | 18674411828 |
81 | 生产、流通 | 肉类 | 益阳市 | 湖南颐丰食品有限公司 | 江林生 | 13107071999 |
82 | 流通 | 便利店 | 益阳市 | 兴盛社区网络服务股份有限公司 | 薛玉清 | 18573121994 |
83 | 流通 | 商超 | 益阳市 | 益阳市丰彩好润佳商贸有限公司 | 陈卫军 | 17775767868 |
84 | 流通 | 商超 | 郴州市 | 郴州市生源商业连锁有限公司 | 肖跃林 | 18973506869 |
85 | 流通 | 批发 | 郴州市 | 郴州市中合商业管理有限公司 | 李雨鸿 | 13357275999 |
86 | 流通 | 商超 | 郴州市 | 郴州市宜美集市超市管理有限公司 | 张秋洪 | 15173585590 |
87 | 生产、流通 | 粮油 | 郴州市 | 湖南裕湘食品有限公司 | 邬学龙 | 13975513521 |
88 | 生产、流通 | 粮油 | 郴州市 | 郴州香花米业有限公司 | 段 涛 | 18552438840 |
89 | 生产、流通 | 肉类 | 永州市 | 湖南恒惠食品有限公司 | 刘 婧 | 15674688600 |
90 | 流通 | 商超 | 永州市 | 永州市家谊生活超市有限公司 | 林慧慧 | 18797759672 |
91 | 流通 | 商超 | 永州市 | 永州市零陵区建都超市有限公司 | 刘小平 | 18274676689 |
92 | 流通 | 商超 | 怀化市 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 谌劲松 | 15367458088 |
93 | 流通 | 药品 | 怀化市 | 湖南怀仁大健康产业发展有限公司 | 岳文阁 | 18974580566 |
94 | 流通 | 物流 | 怀化市 | 湖南惠农物流有限责任公司 | 范永梅 | 13387457325 |
95 | 流通 | 商超 | 娄底市 | 娄底市天虹百货有限公司 | 彭 娜 | 13973869388 |
96 | 生产、流通 | 肉类 | 娄底市 | 娄底市庆阳牧业食品有限公司 | 严扬志 | 18673895277 |
97 | 流通 | 商超 | 娄底市 | 湖南百花商贸有限公司 | 彭雄军 | 13627381105 |
98 | 生产、流通 | 肉类 | 湘西州 | 湖南吉乾食品股份有限公司 | 向宸纬 | 13875866661 |
99 | 流通 | 商超 | 湘西州 | 湘西佳慧百货有限责任公司 | 唐 军 | 15007419677 |
100 | 流通 | 商超 | 湘西州 | 吉首市新永佳购物广场商贸有限公司 | 黄连军 | 18974370961 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据